◆役立つ防災準備チェックリスト/プリントアウトして家族みんなでチェック!
1978年の宮城県沖地震では電気の復旧に2日(阪神大震災/8日)、水道の復旧に8日(同/70日)、ガスの復旧には27日(同/84日)かかりました。
建造物の老朽化が進んでいることもあり、よりいっそうの防災準備が必要です。
必要最低限の防災用品って?指定避難場所を知っている?家族みんなで記入しながら防災準備をしましょう。
●持ち出し品は成人男性15キロ 女性10キロが目安
・指定避難場所/場所・住所・地図
・家族の詳細
氏名 | 年齢 | 性別 | 血液型 | 勤め先(学校名) | 連絡先 (自宅・携帯・PHS等) |
(置き場所を決め、半年に1度は点検) | |||
1 | 懐中電灯(電池) | 防水タイプがいい、予備電池も必要 | |
2 | ろうそく、マッチ、ライター | ロウソクは太く短い物(長時間・安定) | |
3 | 携帯ラジオ(電池) | 正確な情報を収集。予備電池も必要 | |
4 | 飲料水運搬用ビニールバケツ | 5リットル程度、大き過ぎると運べない | |
5 | 缶入りカンパン、缶入り飲料水 | 保存期間はカンパン約5年間、水約3年間 | |
6 | 固型燃料、携帯コンロ | 最低限お湯は沸かせる火器は必要 | |
7 | 食器セット | 紙器よりプラスチック器がよい | |
8 | 缶きり、栓抜き、ナイフ | 兼用タイプの物を1つ用意 | |
9 | 軍手、タオル | やけど、外傷を防ぐ | |
10 | ビニール袋 | 雨具にもなり、飲料水も運べる | |
11 | 常用薬、応急セット、ちり紙 | 外傷手当て用を中心に | |
12 | ロープ、レジャーシート | 雨のときは簡易テントも作れる | |
13 | 印鑑・貯金通帳・権利証書 | 貴重品袋にまとめておく | |
14 | 健康保険所・運転免許コピー | 普段使うのでコピーで代用 | |
15 | 住所録、現金(小銭も) | 停電ではカード電話が使えない | |
(防災商品、アウトドア用品、必要な日用品) | |||
1 | ミネラルウォーター、浄水器 | ペットボトルの水は保存期間1年 | |
2 | キャンプ用なべ | 大・中・小重ねられるもの | |
3 | 米、缶詰、インスタント食品 | ファルファ米、プルトップ缶詰など | |
4 | カセット式コンロ | 予備のカセットボンベも用意 | |
5 | 下着、靴下、身軽な服、運動靴 | 発汗性の良い物、ペーパー下着あり | |
6 | ヘルメット(防災ずきん) | 余震の落下物から頭を守る | |
7 | 毛布、寝袋、バスタオル | 防寒具、外傷から体を守る | |
8 | せっけん、シャンプー | 水のいらないシャンプーあり | |
9 | トイレットペーパー | 食器の汚れも取り、水を節約 | |
10 | 組み立て式簡易トイレ | 避難場所のトイレは少ない | |
11 | ランタン | 乾電池を使うスポーツタイプもあり | |
12 | 防塵(じん)マスク | 倒壊建造物の粉塵対策 | |
13 | 紙おむつ | 乳幼児や老人用のもの | |
14 | ほ乳瓶、粉ミルク、離乳食 | 乳幼児の必需品 | |
15 | 生理用品 | 女性の必需品 |
Copyright © 1999-2024 Sendai FM BROADCASTING, INC.ALL Rights Reserved.